Simulateur de valeur des cents
Vue d'ensemble
Durant le développement, Moneris fournit des systèmes simulateurs pour tester votre solution et vous assurer que vos applications et systèmes sont prêts à gérer les réponses de transaction.
La valeur des cents de la transaction détermine le code de réponse dans l'environnement de tests. Par exemple, une transaction d'un montant de 5,00 $ ou de 1,00 $ est approuvée. Le code de réponse renvoyé pour un montant autre que ceux figurant dans les listes ci-dessous n'est pas prévisible.
Cartes Visa
- Les transactions dont le montant se situe entre 11,00 $ et 50,99 $, entre 60,01 $ et 119,99 $ et entre 130,01 $ et 150,00 $ sont toujours approuvées.
- Les transactions dont le montant se situe entre 51,00 $ et 60,00 $ sont toujours refusées avec le code ISO/réponse 41/421.
- Les transactions dont le montant se situe entre 120,00 $ et 130,00 $ sont toujours refusées avec le code ISO/réponse 54/482.
| Montant du simulateur | Code de la réponse | Description |
|---|---|---|
| 0.00 | “00/027” | Approuvée |
| 0.01 | "02/483” | Appeler pour une authentification |
| 0.02 | “02/484” | Appeler pour une authentification ou consulter l'émetteur de carte |
| 0.03 | “03/476” | Transaction refusée/Commerçant non aux dossiers |
| 0.04 | “04/421” | Refusée, ramassage de la carte (sans fraude) |
| 0.05 | “05/481” | Refusée |
| 0.06 | “06/050” | Refusée |
| 0.07 | “07/421” | Refusée, ramassage de la carte, condition spéciale (compte frauduleux) |
| 0.08 | "08/004" | Approuvée ou transaction approuvée avec l'ID |
| 0.09 | “09/078” | Transaction refusée en raison d'un problème de système, d'un deuxième essai ou d'une duplication |
| 0.12 | “12/421" | Transaction refusée ou non valide |
| 0.13 | “13/476” | Montant d'avis refusé ou non valide |
| 0.14 | “14/421” | Refusée, numéro de compte non valide (numéro inexistant) |
| 0.15 | “15/421” | Refusée, émetteur inexistant (les 8 premiers chiffres du numéro de compte ne correspondent à aucun identifiant d'émetteur) |
| 0.19 | “19/476” | Refusée ou autorisation impossible |
| 0.20 | “81/486” | Refusée ou autorisation impossible |
| 0.22 | “84/050” | Refusée (erreur 050) |
| 0.23 | "01/027" | Approuvée ou sans solde |
| 0.24 | “91/476” | Refusée ou traitement impossible |
| 0.41 | “41/421” | Refusée en raison d'une carte perdue, ramassage |
| 0.43 | “43/421” | Refusée en raison d'une carte volée, ramassage |
| 0.46 | “46/421” | Refusée en raison d'un compte fermé |
| 0.51 | “51/481” | Refusée ou fonds insuffisants |
| 0.54 | “54/482” | Refusée ou carte expirée |
| 0.57 | “57/421” | Transaction refusée non permise au titulaire de carte |
| 0.58 | “58/481” | Transaction refusée ou non valide |
| 0.62 | “62/481” | Refusée/restreinte |
| 0.68 | “68/113” | Délai d'attente du système dépassé |
| 0.79 | "R0/422" | Refusée en raison d'un arrêt à la commande de paiement |
| 0.80 | "R1/422" | Refusée en raison d'une révocation de la commande d'autorisation |
| 0.81 | "R3/422" | Refusée en raison d'une révocation de toutes les commandes d'autorisations |
| 0.82 | "6P/423" | Refusée, échec de la vérification des données |
| 0.83 | "01/027" | Approuvée |
| 0.84 | "01/027" | Approuvée |
| 0.91 | “01/027” | Approuvée : délai de 5 secondes |
| 0.92 | “01/027” | Approuvée : délai de 10 secondes |
| 0.93 | “01/027” | Approuvée : délai de 15 secondes |
| 0.94 | “01/027” | Approuvée : délai de 20 secondes |
| 0.95 | “01/027” | Approuvée : délai de 25 secondes |
| 0.96 | “01/027” | Approuvée : délai de 30 secondes |
| 0.97 | “01/027” | Approuvée : délai de 35 secondes |
| 0.98 | “01/027” | Approuvée : délai de 40 secondes |
Les transactions dont les cents sont de 91 à 98 peuvent se comporter de façon inattendue en raison d'un délai de réponse au terminal, ce qui cause une expiration du système.
Interac en présence de la carte
Montants d'achat et de préautorisation
| Montant d'achat saisi | Montant de préautorisation saisi | Code de réponse ISO/Moneris | Remarques |
|---|---|---|---|
| X,73 $ | — | 00/001 | Le numéro d'autorisation renvoyé est 000000. |
| 1,01 $ | 81,00 $ | — | — |
| 1,02 $ | 82,00 $ | — | Données ARPC incorrectes : la carte refuse la transaction. Ne s'applique pas à la carte d'essai ICC. |
| 1,03 $ | 83,00 $ | 51/076 | Fonds insuffisants |
| 1,04 $ | 84,00 $ | 52/060 | Aucun compte de chèques |
| 1,05 $ | 85,00 $ | 53/060 | Aucun compte d'épargne |
| 1,06 $ | 86,00 $ | 54/051 | Carte expirée |
| 1,07 $ | 87,00 $ | 96/074 | Défaillance du système |
| 1,08 $ | 88,00 $ | 05/058 | Ne pas honorer |
| 1,09 $ | 9,00 $ | 05/058 | Carte annulée. Sans contact seulement. |
| 1,10 $ | 90,00 $ | 68/810 | Aucune réponse de l'émetteur (délai de réception dépassé) |
| 1,11 $ | 91,00 $ | 00/001 | 1 script d'émetteur, 1 commande, étiquette « 71 », déblocage de l'application |
| 1,12 $ | 92,00 $ | 00/001 | 1 script d'émetteur, 3 commandes, étiquette « 71 », déblocage de l'application |
| 1,13 $ | 13,00 $ | 51/076 | Fonds insuffisants. Sans contact seulement. |
| 1,14 $ | 94,00 $ | 00/001 | 1 script d'émetteur, 1 commande, étiquette « 72 », déblocage de l'application |
| 1,15 $ | — | 00/001 | 1 script d'émetteur, 3 commandes, étiquette « 72 », déblocage de l'application |
| 1,17 $ | — | 91/074 | Émetteur non en ligne |
| 1,18 $ | 99,00 $ | 55/201 | NIP erroné |
| 1,21 $ | — | 51/076 | 1 script d'émetteur, 1 commande, étiquette « 71 », déblocage de l'application |
| 1,22 $ | — | 51/076 | 1 script d'émetteur, 1 commande, étiquette « 71 » |
| 1,24 $ | — | 51/076 | 1 script d'émetteur, étiquette « 72 » |
| 1,25 $ | — | 51/076 | 1 script d'émetteur, 3 commandes, étiquette « 71 » |
| 1,33 $ | 96,00 $ | 00/001 | 1 script d'émetteur, 1 commande, étiquette « 71 », changement ou déblocage du NIP |
| 1,34 $ | 93,00 $ | 00/001 | 1 script d'émetteur, 1 commande, étiquette « 72 », changement ou déblocage du NIP |
| 1,40 $ | — | 40/056 | Aucun accès au point de vente |
| 1,41 $ | — | 41/909 | Retenir la carte |
| 1,44 $ | — | 00/001 | 1 script d'émetteur, 4 commandes, étiquette « 72 », déblocage de l'application |
| 1,45 $ | 95,00 $ | 00/001 | 1 script d'émetteur, 5 commandes, étiquette « 72 », déblocage de l'application |
| 1,57 $ | — | 57/056 | Non approuvée, aucun accès au point de vente |
| 1,58 $ | — | 58/055 | Erreur de saisie |
| 1,59 $ | — | 59/050 | Refusée |
| 1,61 $ | 71,00 $ | 61/095 | Limite dépassée; s'adresser à la succursale |
| 1,62 $ | — | 62/059 | Utilisation de la carte limitée; s'adresser à la succursale |
| 1,65 $ | — | 65/082 | Utilisation dépassée; s'adresser à la succursale |
| 1,75 $ | — | 75/052 | Nombre de tentatives de NIP dépassé |
| 1,82 $ | — | 82/878 | Erreur de NIP; reprendre la saisie |
| 1,88 $ | — | 88/074 | Toute carte Interac EMV |
| 1,89 $ | 89,00 $ | 89/074 | Utiliser une autre interface. Sans contact seulement. |
| 1,92 $ | — | 92/105 | Carte non valide; s'adresser à la succursale |
| 1,94 $ | 74,00 $ | 14/064 | Numéro de carte non valide (piste 2 erronée) |
Cartes Mastercard et Diners Club
Les transactions dont le montant se situe entre 11,00 $ et 50,99 $, entre 60,01 $ et 119,99 $ et entre 130,01 $ et 150,00 $ sont toujours approuvées.
| Montant du simulateur | Code de la réponse | Description |
|---|---|---|
| 0.01 | "02/483" | Appeler pour une authentification, consulter l'émetteur de carte |
| 0.05 | "05/481" | Refusée, ne pas honorer |
| 0.08 | "08/004" | Approuvée ou transaction approuvée avec l'ID |
| 0.14 | "14/477" | Numéro de carte non valide |
| 0.41 | "41/478" | Mettre la carte en attente, appeler ou garder la carte perdue |
| 0.43 | "43/480" | Mettre la carte en attente, appeler ou garder la carte; état du FAC |
| 0.75 | "75/481" | Limite de tentatives de NIP permise dépassée (Maestro seulement) |
| 0.96 | “96/476” | Transaction non valide, rejetée |
Les transactions dont les cents sont de 91 à 98 peuvent se comporter de façon inattendue en raison d'un délai de réponse au terminal, ce qui cause une expiration du système.
Code de conseil au commerçant
| Montant du simulateur | Code de la réponse | Code de conseil au commerçant | Description |
|---|---|---|---|
| 4 840,00 $ | 0 | 40 | Transaction avec un BIN non rechargeable – Achat – Approuvée |
| 4 845,00 $ | 5 | 40 | Transaction avec un BIN non rechargeable – Achat – Refusée |
| 4 840,00 $ | 0 | 40 | Transaction avec un BIN non rechargeable – Préautorisation – Approuvée |
| 4 845,00 $ | 5 | 40 | Transaction avec un BIN non rechargeable – Préautorisation – Refusée |
| 4 841,00 $ | 0 | 41 | Transaction avec un BIN de numéro de carte virtuelle (VCN) à usage unique – Achat – Approuvée |
| 4 851,00 $ | 5 | 41 | Transaction avec un BIN de numéro de carte virtuelle (VCN) à usage unique – Achat – Refusée |
| 4 841,00 $ | 0 | 41 | Transaction avec un BIN de numéro de carte virtuelle (VCN) à usage unique – Préautorisation – Approuvée |
| 4 851,00 $ | 5 | 41 | Transaction avec un BIN de numéro de carte virtuelle (VCN) à usage unique – Préautorisation – Refusée |
| 4 855,00 $ | 5 | 5 | Transaction d'achat ou de préautorisation – Refusée |
| 4 821,00 $ | 5 | 21 | Transaction d'achat ou de préautorisation – Refusée |
| 4 822,00 $ | 5 | 22 | Transaction par versements refusée |
Les transactions comportant des valeurs de cents peuvent être effectuées avec n'importe quel compte Mastercard.
Pour obtenir de l'aide relative aux essais des codes de conseil au commerçant, communiquez avec votre conseiller à la clientèle.
Avant de mettre à l'essai les codes de conseil au commerçant dans le simulateur, confirmez que la prise en charge du code de conseil au commerçant est activée sur votre numéro de commerçant (MID). Autrement, le simulateur pourrait ne pas renvoyer les valeurs attendues.
Codes de rejet Mastercard
| Montant du simulateur | Code de rejet | Code ISO | Description |
|---|---|---|---|
| 51,24 $ | 493 | 51 | Nouvelle tentative après 1 heure |
| 51,25 $ | 494 | 51 | Nouvelle tentative après 24 heures |
| 51,26 $ | 495 | 51 | Nouvelle tentative après 2 jours |
| 51,27 $ | 496 | 51 | Nouvelle tentative après 4 jours |
| 51,28 $ | 497 | 51 | Nouvelle tentative après 6 jours |
| 51,29 $ | 498 | 51 | Nouvelle tentative après 8 jours |
| 51,00 $ | 499 | 51 | Nouvelle tentative après 10 jours |
Les transactions comportant des valeurs de cents peuvent être effectuées avec n'importe quel compte Mastercard.
Cartes AMEX
| Montant du simulateur | Code de la réponse | Description |
|---|---|---|
| 5,00 $ | 50/438 | Transaction refusée REFUSÉE * REFUSÉE |
| 5,07 $ | 53/440 | Transaction refusée RÉFÉRÉE * APPELER AMEX |
| 5,09 $ | 07/427 | Transaction refusée REFUSÉE * COMMERÇANT NON VALIDE |
| 5,11 $ | 09/429 | Transaction refusée REFUSÉE * ERREUR DE COMPTE ET RÉESSAYER |
| 5,15 $ | 51/439 | Transaction refusée REFUSÉE * ERREUR DE SERVICE |
Pour AMEX, le montant de la simulation doit être exact, comme indiqué ci-dessus, pour obtenir les réponses de refus. Pour les réponses approuvées, envoyez tout montant pair (*,00), à l'exception de 5,00 $ (p. ex. 4,00 $, 10,00 $ et 65,00 $).
Autres
Pour un montant supérieur à 11,00 $, les règles suivantes s'appliquent aux cartes Visa.
| Montant du simulateur | Code de la réponse | Description |
|---|---|---|
| De 11,00 $ à 50,99 $ | 01/”027” | Approuvée |
| De 51,00 $ à 60,00 $ | 41/421 | Mise en attente, appel ou conclusion |
| De 60,01 $ à 119,99 $ | 01/”027” | Approuvée |
| De 120,00 $ à 130,00 $ | 54/”482” | Refusée ou carte expirée |
| 130,01 $ et plus | 01/”027” | Approuvée |
Les transactions effectuées avec les numéros de carte Visa suivants sont toujours approuvées.
| Numéro de carte | Code d'approbation ISO |
|---|---|
| 4502285070000007 | 01 |
| 4924190000003750 | 01 |
| 4551210032790206 | 01 |
| 4924190000000145 | 01 |
| 4524000000015080 | 01 |
Les transactions effectuées avec les numéros de carte Visa suivants sont toujours refusées.
| Numéro de carte | Code de motif de refus ISO |
|---|---|
| 4355310002576375 | 54 |
| 4716091243227333 | 62 |
| 4556462273286718 | 06 |
| 4217048416210847 | 96 |
| 4485621544903528 | 51 |
Ces réponses peuvent changer sans préavis. Solutions Moneris vous recommande de vérifier régulièrement si des modifications ont été apportées.
Le simulateur n'est pas conçu pour les tests de charge. Solutions Moneris demande de ne pas envoyer un volume de transactions excessif au simulateur. Si vous voulez tester toutes les valeurs de cents de la liste, nous recommandons d'attendre au moins deux secondes entre chaque requête de transaction.
Mise à jour il y a 12 jours

