Résultat de transaction
Vue d'ensemble
Ce hook est déclenché après le traitement du reçu et avant le retour à l’écran d’inactivité.
Le résultat de la transaction est envoyé sous forme de diffusion d’intention, informant le récepteur de l’application tierce du résultat de la transaction.
Requête de résultat de transaction
| Element | Type | Description | Size | Requis |
|---|---|---|---|---|
| apiVersion | String | Numéro de version de l’API | V20 | Requis |
| correlationId | String | Permet de corréler une série de requêtes au sein d’un même flux. | V50 | Requis |
| requestDateTime | String | Date et heure de la requête (YYYY‑MM‑DDTHH:MM:SSZ). Le format est basé sur le profil Internet standard de RFC 3339 — un sous‑ensemble de ISO 8601. | F20 | Requis |
| terminalId | String | Identifiant du terminal de destination. | F8 | Optionnel |
| action | String | “TRANSACTION_RESULTS” | V50 | Requis |
| language | String | Langue de la carte. Fournit le code de langue à deux lettres conformément à la norme ISO 639‑1. Pour obtenir la liste complète des codes de langue, veuillez visiter: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes. | F2 | Requis |
| receipt | String | Données de reçu financier envoyées en encodage ISO‑8895‑1 | V4000 | Conditionnel |
| status | String | Code d'état HTTP de la requête de transaction. | F3 | Requis |
| transactionType | String | Transaction que le terminal est en train d’exécuter. Valeurs valides :
| Requis |
{
"apiVersion": "2025-01-09",
"correlationId": "example_correlationId",
"requestDateTime": "2025-12-31T23:59:60Z",
"merchantId": "example_merchantId",
"terminalId": "example_terminalId",
"action": "TRANSACTION_RESULTS",
"language": "en",
"status": "200",
"transactionType": "PURCHASE"
}Réponse de résultat de transaction
L’application tierce n’a pas à envoyer de réponse.

